렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월 | 36개월 | 105,639 원 | 슈퍼플랜 프리미엄 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | 최대 40,000원 |
|||
36개월 | 36개월 | 116,139 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 117,418 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
36개월 | 36개월 | 124,389 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
30개월 | 30개월 | 127,918 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
36개월 | 36개월 | 131,889 원 | 관리없음[방문관리없음][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
24개월 | 24개월 | 135,100 원 | 관리없음[방문관리없음][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
30개월 | 30개월 | 136,168 원 | 관리없음[방문관리없음][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
36개월 | 36개월 | 139,389 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
30개월 | 30개월 | 143,668 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
24개월 | 24개월 | 145,600 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼미교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
36개월 | 36개월 | 146,889 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
30개월 | 30개월 | 151,168 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
24개월 | 24개월 | 153,850 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
30개월 | 30개월 | 158,668 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
24개월 | 24개월 | 161,350 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
36개월 | 36개월 | 161,884 원 | 관리없음[방문관리없음][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
24개월 | 24개월 | 168,850 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
30개월 | 30개월 | 173,663 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
24개월 | 24개월 | 176,350 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] | |||||
24개월 | 24개월 | 191,345 원 | 방문관리[방문주기 4개월][탑퍼교체][A/S 렌탈기간내 무상] |
innerguard
[ADT캡스] 이너가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
SM-S901(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 65,625 원
카드할인시 : 25,625 원
doorguard
[ADT캡스] 도어가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
SM-S901(KT/MNP)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 번호이동
최저렌탈료 : 71,625 원
카드할인시 : 31,625 원
SM-S908_256(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 Ultra 256GB (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 85,359 원
카드할인시 : 45,359 원